At Veneziano Furniture, you can customize each of the following categories to match your dining table to your décor, furniture, room size, etc.
To know the size of your dining table, please consult our guide
SUPPORTS
Bases
PED 505 – 28.5″W x 28.5″L x 27″H
PED 513 – 47″W x 47″L x 27″H
PED 510 – 9″W x 24″L x 27″H
PED 511 – Brass – 8″W x 24″L x 27″H
PED 508 – 38″W x 72″L x 27″H
PED 518 – 8″W x 17″L x 27″H
PED 509 – 16″W x 22″H x 27″
PED 515 – 22″W x 45″L x 27″H
PED 506 – 20″W x 32″L x 27″H
PED 514 – 13″W x 27″L x 27″H
PED 516 – 8.5″W x 18″L x 27″H
PED 501 – 25″W x 29″L x 27″H
PED 526-6 – 39″W x 39″L x 27″H
PED 522 – 23″W x 82″L x 27″H
PED 523 – 24″W x 40″L x 27″H
PED 511 – Stainless steel – 8″W x 24″L x 27″H
PED 525 – 9.5″W x 31.5″L x 26″H
PED 524 – 26″W x 80″L x 27″H
PED 511 – 8″W x 24″L x 27″H
PED 521 – 18″W x 18″L x 27″H
PED 519 – 14.5″W x 18″L x 27″H
PED 526-5 – 38″W x 38″W x 26″H
PED 526-7 – 38″ W x 38″L x 27″H
PED 527 – 18″W x 70″L x 27″H
PED 517 – 14″W x 24.5″L x 27″H
PED 512 – 20″W x 57″L x 26″H
PED 520 – 12″W x 30″L x 27″H
Legs
LG 010
LG 004
LG 002
LG 006
LG 003
LG 001
LG 009
TOP MATERIAL
APRONS
APR 301
APR 302
APR 303
APR 304
APR 306
APR 307
APR 309
SHAPES
TA-01
TA-02
TA-03
TA-04
TA-05
TA-06
TA-07
COLOURS
Depending on types of wood that are used, we offer a wide range of stain or paint colours to match any of your details. Some examples: